Risultati esonero su image processing
Matricola | Nome | Cognome | VOTO |
---|---|---|---|
207057 | GIUSEPPE | SURACE | 3,8 |
214244 | PIERPAOLO | BELLUSCI | 7,5 |
214254 | VITO | BARBARA | 6,5 |
214455 | SERAFINO | SALATINO | 5 |
214503 | FRANCESCO | RIGANELLO | 4 |
214510 | CLAUDIA | GRAZIOSO | 3,2 |
214533 | GIULIANO | STIRPARO | 1,5 |
214555 | ADELE PIA | ROMANO | 8,9 |
214566 | ROSARIA | SPADA | 5,7 |
214587 | GIOVANNI | MIRANTE | 5,3 |
214636 | FRANCESCA | SENATORE | 0,9 |
214808 | SILVIA | PLUTINO | 1,4 |
216635 | IVAN | SCUDERI | 4 |
216640 | ANDREA | ZOFREA | 4,8 |
216648 | FRANCESCO MARIA | GRANATA | 6,8 |
216649 | MATTIA | GATTO | 3,3 |
216652 | DOMENICO | FRONTERA | 4,6 |
216662 | ARIANNA | RUSSO | 1,9 |
216694 | LUCIA | GENTILE | 3,9 |
216701 | GAETANO | PALMIERI | 3,5 |
216759 | LOPEZ | SIMONPAOLO | 4,7 |
224431 | SALVATORE | PETROLO | 7,5 |
Le bozze di soluzione della prova d’esonero sono disponibili su GitHub.