Risultati esonero su Reti Neurali
| Matricola | Nome | Cognome | VOTO |
|---|---|---|---|
| 207057 | GIUSEPPE | SURACE | 1,5 |
| 214244 | PIERPAOLO | BELLUSCI | 6,5 |
| 214254 | VITO | BARBARA | 8,9 |
| 214455 | SERAFINO | SALATINO | 6,3 |
| 214503 | FRANCESCO | RIGANELLO | 4,5 |
| 214531 | GIULIA | NATALE | 0,5 |
| 214533 | GIULIANO | STIRPARO | 5,3* |
| 214555 | ADELE PIA | ROMANO | 9** |
| 214566 | ROSARIA | SPADA | 7,8 |
| 214587 | GIOVANNI | MIRANTE | 3 |
| 214636 | FRANCESCA | SENATORE | 5* |
| 216640 | ANDREA | ZOFREA | 8 |
| 216648 | FRANCESCO | MARIA GRANATA | 5,5 |
| 216649 | MATTIA | GATTO | 2 |
| 216652 | DOMENICO | FRONTERA | 1,5 |
| 216656 | GAIA | MUSACCHIO | 1 |
| 216701 | GAETANO | PALMIERI | 1,8 |
| 216759 | SIMONPAOLO | LOPEZ | 1 |
| 224431 | SALVATORE | PETROLO | 6,7** |
Le bozze di soluzione della prova d’esonero sono disponibili su GitHub.